[visualizer id=”77984″]
| STATE | MALE(million) | FEMALE (million) |
| Abia | 1.43 | 1.45 |
| Adamawa | 1.6 | 1.57 |
| Akwa Ibom | 1.9 | 1.9 |
| Anambra | 2 | 2 |
| Bauchi | 2.36 | 2.28 |
| Bayelsa | 0.87 | 0.83 |
| Benue | 2.2 | 2.1 |
| Borno | 2.16 | 2 |
| Cross River | 1.47 | 1.4 |
| Delta | 2 | 2 |
| Ebonyi | 1 | 1.1 |
| Edo | 1.63 | 1.59 |
| Ekiti | 1.2 | 1.1 |
| Enugu | 1.5 | 1.6 |
| Gombe | 1.2 | 1.1 |
| Imo | 1.9 | 1.9 |
| Jigawa | 2.2 | 2.1 |
| Kaduna | 3 | 3 |
| Kano | 4.9 | 4.4 |
| Katsina | 2.9 | 2.8 |
| Kebbi | 1.6 | 1.6 |
| Kogi | 1.7 | 1.6 |
| Kwara | 1.1 | 1.1 |
| Lagos | 4.7 | 4.4 |
| Nassarawa | 0.9 | 0.9 |
| Niger | 2 | 1.9 |
| Ogun | 1.8 | 1.9 |
| Ondo | 1.7 | 1.7 |
| Osun | 1.7 | 1.6 |
| Oyo | 2.8 | 2.7 |
| Plateau | 1.5 | 1.6 |
| Rivers | 2.6 | 2.5 |
| Sokoto | 1.8 | 1.8 |
| Taraba | 1.1 | 1.1 |
| Yobe | 1.2 | 1.1 |
| Zamfara | 1.6 | 1.6 |
| FCT | 0.7 | 0.6 |
Follow Us on Google Discover