[visualizer id=”78899″]
| State | 15-Jun |
| Abia | 111.67 |
| Abuja | 97.25 |
| Adamawa | 122.5 |
| Akwa Ibom | 109 |
| Anambra | 106 |
| Bauchi | 121.67 |
| Bayelsa | 155 |
| Benue | 115.88 |
| Borno | 104.57 |
| Cross River | 117.7 |
| Delta | 106.4 |
| Ebonyi | 115.71 |
| Edo | 94.45 |
| Ekiti | 113.16 |
| Enugu | 115 |
| Gombe | 104.38 |
| Imo | 116.57 |
| Jigawa | 109.13 |
| Kaduna | 113.87 |
| Kano | 104.23 |
| Katsina | 97.78 |
| Kebbi | 115.91 |
| Kogi | 128.33 |
| Kwara | 125 |
| Lagos | 102.63 |
| Nassarawa | 126.08 |
| Niger | 138.33 |
| Ogun | 96.8 |
| Ondo | 108.19 |
| Osun | 105.4 |
| Oyo | 95.08 |
| Plateau | 105.43 |
| Rivers | 110.57 |
| Sokoto | 112.83 |
| Taraba | 118.33 |
| Yobe | 115.14 |
| Zamfara | 93 |






