Nigerian stocks closed trading in a positive note as the all share index rose +3.78%. Market capitalization at the close of trading was N9,706,088,326,414.30.
Highlights of today’s trading session.
- NSE All Share Index 28,260.61 up 3.78%
- Market capitalization closed at N9.7 trillion.
- Volume of shares traded was 474,402,882.00 units
Top Trades
| Company (By Volume) | Volume | Value |
| FBNH | 73,887,274 | 294,173,064.35 |
| ZENITHBANK | 48,230,555 | 790,434,946.52 |
| SKYEBANK | 45,888,278 | 55,850,297.80 |
| GUARANTY | 45,699,428 | 960,724,030.19 |
| TRANSCORP | 39,557,706 | 50,411,267.01 |
Top 10 Gainers
| S/N | Symbol | 5/24/2016 Closing Price(N) | 5/25/2016 Closing Price(N) | Gain(N) | % Change |
| 1 | UBA | 4.42 | 4.87 | 0.45 | 10.18 |
| 2 | OANDO | 6.02 | 6.63 | 0.61 | 10.13 |
| 3 | ZENITHBANK | 15 | 16.51 | 1.51 | 10.07 |
| 4 | DIAMOND BANK | 1.92 | 2.11 | 0.19 | 9.9 |
| 5 | FCMB | 1.42 | 1.56 | 0.14 | 9.86 |
| 6 | DNMEYER | 0.82 | 0.9 | 0.08 | 9.76 |
| 7 | TIGERBRANDS | 4.67 | 5.1 | 0.43 | 9.21 |
| 8 | SKYEBANK | 1.14 | 1.24 | 0.1 | 8.77 |
| 9 | ACCESS | 5.2 | 5.61 | 0.41 | 7.88 |
| 10 | UCAP | 2.04 | 2.18 | 0.14 | 6.86 |
Top 10 Losers
| S/N | Symbol | 5/24/2016 Closing Price(N) | 5/25/2016 Closing Price(N) | Loss(N) | % Change |
| 1 | MOBIL | 175 | 166.25 | -8.75 | -5 |
| 2 | UNIONDICON | 11.9 | 11.31 | -0.59 | -4.96 |
| 3 | GLAXOSMITH | 21.54 | 20.49 | -1.05 | -4.87 |
| 4 | IKEJAHOTEL | 2.01 | 1.92 | -0.09 | -4.48 |
| 5 | FO | 212.47 | 206.21 | -6.26 | -2.95 |
| 6 | CADBURY | 16.38 | 16 | -0.38 | -2.32 |
| 7 | UAC-PROP | 4.27 | 4.19 | -0.08 | 1.87 |
| 8 | LEARNAFRCA | 0.77 | 0.76 | -0.01 | -1.3 |
| 9 | AIRSERVICE | 1.94 | 1.92 | -0.02 | -1.03 |
| 10 | PZ | 21.81 | 21.66 | -0.15 | -0.69 |






