Bank Credit And Deposit By States In Nigeria 2015
[visualizer id=”82221″]
| State | Banks’ Credit on State Basis in 2015 (N’ Million) | Banks’ Deposit on State Basis in 2015 (N’ Million) |
| Abia | 72,377.98 | 243,982.79 |
| Federal Capital Territory | 402,119.36 | 2,304,278.67 |
| Adamawa | 45,615.13 | 78,417.90 |
| Akwa Ibom | 56,100.81 | 214,153.91 |
| Anambra | 39,635.02 | 371,051.96 |
| Bauchi | 31,094.77 | 48,930.23 |
| Bayelsa | 26,168.41 | 70,932.04 |
| Benue | 45,650.89 | 90,565.72 |
| Borno | 55,494.27 | 103,781.98 |
| Cross River | 121,914.24 | 126,433.95 |
| Delta | 159,986.64 | 464,250.59 |
| Ebonyi | 44,812.69 | 72,384.90 |
| Edo | 70,098.76 | 612,984.65 |
| Ekiti | 31,571.01 | 64,458.41 |
| Enugu | 116,250.64 | 267,022.49 |
| Gombe | 18,784.10 | 40,397.25 |
| Imo | 71,023.87 | 221,159.04 |
| Jigawa | 7,355.90 | 32,934.14 |
| Kaduna | 151,915.70 | 270,889.13 |
| Kano | 185,052.55 | 281,280.50 |
| Katsina | 29,368.42 | 105,146.83 |
| Kebbi | 22,434.47 | 56,351.33 |
| Kogi | 13,347.86 | 61,347.57 |
| Kwara | 61,611.10 | 124,547.30 |
| Lagos | 10,128,880.84 | 8,708,844.53 |
| Nasarrawa | 30,694.57 | 65,996.02 |
| Niger | 52,345.88 | 85,741.92 |
| Ogun | 107,807.30 | 279,150.91 |
| Ondo | 86,474.99 | 154,154.05 |
| Osun | 52,593.24 | 154,238.75 |
| Oyo | 172,269.74 | 388,330.43 |
| Plateau | 39,433.93 | 123,623.75 |
| Rivers | 658,288.43 | 1,000,631.94 |
| Sokoto | 15,316.73 | 71,586.83 |
| Taraba | 28,878.69 | 43,983.59 |
| Yobe | 4,092.22 | 23,320.80 |
| Zamfara | 35,878.59 | 27,751.58 |

















