[visualizer id=”79408″]
| States | Foreign Debt ($) |
| Abia | 33,791,420.92 |
| Adamawa | 46,775,205.57 |
| Akwa Ibom | 58,886,640.86 |
| Anambra | 45,154,626.04 |
| Bauchi | 87,572,428.68 |
| Bayelsa | 34,832,195.13 |
| Benue | 33,074,189.47 |
| Borno | 23,067,549.16 |
| Cross River | 141,469,661.94 |
| Delta | 24,233,639.67 |
| Ebonyi | 45,410,518.38 |
| Edo | 123,128,295.53 |
| Ekiti | 46,452,932.15 |
| Enugu | 68,928,599.36 |
| Gombe | 39,545,598.76 |
| Imo | 52,949,585.74 |
| Jigawa | 35,717,805.70 |
| Kaduna | 234,416,052.15 |
| Kano | 59,796,931.03 |
| Katsina | 78,925,362.41 |
| Kebbi | 43,786,053.35 |
| Kogi | 35,787,836.35 |
| Kwara | 52,722,198.82 |
| Lagos | 1,169,712,848.65 |
| Nassarawa | 49,942,696.58 |
| Niger | 44,750,438.25 |
| Ogun | 109,154,553.08 |
| Ondo | 52,688,524.40 |
| Osun | 74,053,294.39 |
| Oyo | 72,350,590.32 |
| Plateau | 30,947,579.75 |
| Rivers | 44,725,095.71 |
| Sokoto | 44,864,819.46 |
| Taraba | 22,780,063.89 |
| Yobe | 31,237,619.25 |
| Zamfara | 35,547,562.30 |
| FCT | 36,636,548.58 |






