
GCR affirms Dangote Cement issuer ratings of AA+(NG) and A1+(NG)

CEO, CFO purchase additional 1.28 million units of United Capital Plc shares

Governor Sanwo-Olu says 24,000 students yet to resume in public schools

Breaking: Joe Biden sworn-in as the 46th President of the United States

FEC approves 65 years retirement age for teachers, okays special allowances

COVID-19 Update in Nigeria

How Access Bank got Japaul to pay up N37 billion loan that had gone bad

Covid-19: FG launches Rapid Response Register (RRR) for urban poor affected by pandemic

Naira strengthens at NAFEX window despite 61% drop in dollar supply

McCaleb, co-founder of Ripple sells 28.6 million XRP
Currencies
CBN Governor confirms exchange rate unification plans
He revealed the unification will also be around the NAFEX rate.

Published
7 months agoon

The Governor of the Central Bank, Godwin Emefiele, has confirmed that the CBN will continue to pursue unification around its Nafex rate. The NAFEX rate is the forex window where Investors and Exporters transact dollars on market-determined prices.
The CBN Governor said this at an Investors Conference with the Federal Government of Nigeria by CitiBank. The conference which was held online was titled COVID-19. Economic and Budgetary Update. Nairametrics listened in on the Conference.
Nigeria was represented by the following government officials;
- Zainab S. Ahmed – Finance Minister
- Godwin Emefiele – CBN Governor
- Patience Oniha – DG DMO
- Ben Akabueze – DG Budget Office
- And a representative of the Hon. Minister of Health.
According to Godwin Emefiele, “We will continue to pursue unification around the NAFEX Market”. The CBN Governor also mentioned that as at December 2019 Nigeria saw a “relatively stable market because the NAFEX rate and rate that the Central Bank does transaction outside the NAFEX was close to themselves.” And that “at some point, the NAFEX rate me below the Central Bank rate”
Nairametrics was first to report last week that the government was considering a unification of the exchange rate and could unify the rate around the NAFEX (I&E) window rate or the official CBN rate of N360/$1. The latest comment from the CBN Governor suggests they might be unifying along the lines of NAFEX.
Mr. Emefiele also commented on the disparity between the parallel market and the NAFEX rate claiming it is a market for people who are “doing dealings that are not recognized by authorities”
According to Emefiele, ”The CBN has always maintained that the black market is not a good determinant of the value of the naira. You’ll find that people who are in a hurry and do not want to procure the kind of documentation required, will sometimes rush to those markets. But we have used the period of this pandemic to prove that anybody dealing in that market is dealing in an illegal business.”
READ ALSO: More pressure on the naira as Diaspora remittances to drop by 20%
He also claimed that the COVID-19 pandemic has buttressed claims from the bank that most of the pent-up demand was not realistic. He cited the impact of the global lockdown on flights as a clear example. “These airlines are not flying and sometimes you find dollars being sold through the BDC’s into that market just to be seen that we are doing everything possible to moderate the rate,” Emefiele said.
He continues that because “airlines are not flying, and people are not traveling so there should therefore not be any demand for forex exchange in that market”.
Insisting that the trades in the black market are counterintuitive he went further to accuse those trading in the black market as those dealing in corrupt practices. “It could only be those who are dealing in what is simply called corrupt practices that will be dealing in that market and we are not about to talk about unification of our exchange rate around people who are dealing illegally,” Emefiele added.
He also claimed anyone who was willing to deal in forex should utilize the “recognized” NAFEX market which is why “unification will have to be around the NAFEX”
The Federal Government disclosed plans to unify the exchange rate in order to generate more revenue and manage the rate in a sustainable manner. The IMF had previously pointed out that unifying the exchange rate will impact the economy more positively than the multiple exchange rates, which creates a lot of opportunities for arbitrage. The unification also curtails situations where public and private sector decisions are distorted as a result of uncertainties.
READ MORE: CBN debits banks N216.1 billion for CRR compliance
The CBN Governor also responded to questions about lack of liquidity in the NAFEX window which Nairametrics reports averages between $4-60 million daily. In response to how the backlogs will be alleviated, he said that “the external reserve still remains about 36 sic ($36 billion) and will imagine it is enough to make somebody do business in Nigeria.”
The CBN also attacked claims about higher dollar demands citing the shut down of manufacturing in the country as an example. “When somebody comes today to tell us they want to open fresh LC (Letter of Credit) we begin to wonder the motive behind that” he chided. The CBN Governor also claimed maturing obligations will be honored and that “we the CBN….stands ready to ensure that where there is shortage of FX in the market where the banks cannot find FX to meet those obligations we will come in to support the market and that we do from time to time.”
READ MORE: Nigeria’s external reserve drop by $261 million in 15 days, oil firms to sell forex to CBN
The CBN Governor also tried to calm fray nerves explaining that some of the dollar demands were also from foreign investors and some people who wanted to “front load” their dollar demands, that they do so in an “orderly fashion” and that they will be paid their money claiming Nigeria met all demand for those who were patient in 2016 when Nigeria was in a similar FX crisis.
Upshots: It is unclear what impact Mr. Emefiele’s remark will have on the market as most market analysts who spoke to Nairametrics on the condition of anonymity have a different view. They insist there is legitimate pent up demand of up to $5 billion as liquidity shortages continue to affect the NAFEX market. However, these claims have not been substantiated as there is no official record or data where demand is published.
Download the Nairametrics News App
This session was organized to help calm the nerves of foreign investors now awash with bailout dollars but worried about Nigeria’s faltering economy and its likely ability to trigger further devaluation. Mr. Emefiele did not confirm if another devaluation was in the offing.
1 Comment
Leave a Reply
Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Currencies
Naira strengthens at NAFEX window despite 61% drop in dollar supply
The exchange rate between the naira and the dollar appreciated marginally closing at N393.35/$1.

Published
14 hours agoon
January 20, 2021
On January 19, 2021, the exchange rate between the naira and the dollar appreciated marginally closing at N393.35/$1 at the NAFEX (I&E Window) where forex is traded officially.
This is as dollar supply dropped by 61% with lower demand.
Also, the exchange rate at the black market where forex traded unofficially maintained stability at N475/$1. The exchange rate at the parallel market closed at N475/$1 on the previous trading day of January 18, 2021.
READ: Nigeria: Pressure on FX to continue in 2021 – Report
This is as the Central Bank of Nigeria sustains its intervention across the foreign exchange markets to meet the needs of manufacturers and end-users who need dollars for their medical trips, school fees payments, travel allowances, and others.
The apex bank has also resumed its dollar sales to Bureau De Change operators.
The exchange rate disparity between the parallel market and the official market is about N81.65, representing a 17.2% devaluation differential.
The Naira appreciated against the dollar at the Investors and Exporters (I&E) window on Tuesday, closing at N393.35/$1. This represents a 48 kobo gain when compared to the N393.83/$1 that it closed on the previous trading day.
READ: Nigeria faces prolonged exchange rate crisis as oil prices remain stuck at $40
- The opening indicative rate was N393.96 to a dollar on Tuesday, representing an 11 kobo gain when compared to the N394.07 that was recorded on Monday, January 18, 2021.
- The N396 to a dollar was the highest rate during intra-day trading before it closed at N393.35 to a dollar. It also sold for as low as N390/$1 during intra-day trading.
- Forex turnover at the Investor and Exporters (I&E) window declined by 61% on Tuesday, January 19, 2021.
- According to the data tracked by Nairametrics from FMDQ, forex turnover dropped from $69 million on Monday, January 18, 2021, to $26.83 million on Tuesday, January 19, 2021.
- The average daily forex sale for last week was about $169.93 million, which represents a huge increase from the $34.5 million that was recorded the previous week.
- The exchange rate is still being affected by low oil prices, dollar scarcity, a backlog of forex demand, and a shaky economy that has been hit by the coronavirus pandemic.
- There are fears that the exchange rate at the black market might be under pressure in the coming weeks as importers scramble for dollars to meet their demands.
READ: Naira falls at black market despite over 100% improvement in dollar supply
Oil price steady rise
Brent crude oil price is currently at $54.88 per barrel on Monday, as it moves towards the $60 mark, a strong sign that global demand could sustain price increases in 2021.
- Nigeria’s crude oil price benchmark for 2020 was $40 while it projected an oil production output of 1.8 million barrels per day.
- Nigeria has a production capacity of 2.5 million barrels per day but is subject to OPEC’s crude oil production cuts, which are expected to help sustain higher oil prices.
- The higher oil prices and steady production output have positively impacted Nigeria’s external reserves, rising sharply to $36.304 million according to central bank data dated January 14, 2020.
- This is the highest level since July 2020 and a sign that higher oil prices and steady output levels may be contributing significantly to Nigeria’s foreign exchange position.
READ: A summer of higher food prices, limited room for monetary policy
Nigeria rising external reserves
- The external reserve has risen to $36.3 billion as of January 15, 2021, suggesting that the government may have taken receipt of the $1-1.5 billion World Bank Loan.
- The external reserves have increased by $1 billion since December 31, 2020, when it closed the year at $35.3 billion.
- The unification of the exchange rate was previously cited as a major requirement for receiving the world bank facility.
- Nigeria needs the external reserves to hit $40 billion if it is to adequately meet some of the pent up demand that has piled up since 2020 when oil prices crashed and the pandemic caused major economic lockdowns.
Currencies
Daily Parallel Market Exchange Rate – ₦470/$1
The US dollar closed at ₦470/US$1 in the parallel market

Published
1 day agoon
January 19, 2021
The exchange rate between the naira and the US dollar for today (Wednesday, January 20th 2021), closed at ₦470/US$1 in the parallel market. The rate had also closed at ₦470/US$1 on Tuesday, January 19th 2021.
- Naira: ₦470
- Dollar: $1
- Date: January 20th, 2021
The exchange rate between the naira and the British pound sterling closed at ₦630/₤1 on Wednesday, January 20th 2021. The rate had closed at ₦630/₤1 on Tuesday, January 19th 2021.
- Naira: ₦630
- Pounds Sterling: ₤1
- Date: January 20th, 2021
Explore Economic Research Data From Nairametrics on Nairalytics
The exchange rate between the naira and the European euro closed at ₦575/€1 on Wednesday, January 20th 2021. The rate had also closed at ₦575/€1 on Tuesday, January 19th 2021.
- Naira: ₦575
- Euro: €1
- Date: January 20th, 2021
Activity: US Dollar closed at ₦470/US$1 in the parallel market
READ ALSO: The risk of buying Forex at black market rate of N460/$1
Date | Currency | Buy(AM) | Sell(AM) | Buy(PM) | Sell(PM) | Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/20/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/20/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/19/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/19/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/19/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/18/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/18/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/18/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/15/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/15/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/15/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/14/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/14/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/14/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/13/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/13/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/13/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/12/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/12/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/12/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/11/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/11/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/11/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/8/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/8/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/8/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/7/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/7/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/7/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/6/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/6/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/6/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/5/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/5/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/5/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/4/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/4/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/4/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/1/2021 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
1/1/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/1/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/31/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/31/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/31/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/30/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/30/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/30/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/29/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/29/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/29/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/28/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/28/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | low |
12/28/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/25/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/25/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/25/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/24/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/24/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/24/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/23/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/23/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/23/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/22/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/22/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/22/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/21/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/21/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/21/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/18/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/18/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/17/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/17/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/16/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/16/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/16/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/15/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/15/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/15/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/14/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/14/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/14/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/11/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/11/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/11/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/10/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/10/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/10/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/9/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/9/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/9/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/8/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/8/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/8/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/7/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/7/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/7/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/4/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/4/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/4/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/3/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/3/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/3/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/2/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/2/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/2/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
12/1/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/1/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/1/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
11/30/2020 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
11/30/2020 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
11/30/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/27/2020 | Dollar | 485 | 490 | 485 | 490 | Low |
11/27/2020 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
11/27/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/26/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/26/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/26/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/25/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/25/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/25/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/24/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/24/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/24/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/23/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/23/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/23/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/20/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/20/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/20/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/19/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/19/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/19/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/18/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/18/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/17/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/17/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/16/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/16/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/13/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/13/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/12/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/12/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/12/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/11/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/11/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/11/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/10/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/10/2020 0:00 | Pounds | 583 | 587 | 583 | 587 | Low |
11/10/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/9/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/6/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/6/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/5/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/5/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/5/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/4/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/4/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/4/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/3/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/3/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/3/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/2/2020 0:00 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
11/2/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/30/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/30/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/29/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/29/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/28/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/28/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/27/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/27/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/27/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/26/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/26/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/26/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/23/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/23/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/22/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/22/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/22/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/21/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/21/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/21/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/20/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/20/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/20/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/19/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/19/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/19/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/16/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/16/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/15/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/15/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/15/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/14/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/14/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/14/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/13/2020 | Dollar | 453 | 458 | 455 | 460 | Low |
10/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/13/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/12/2020 0:00 | Dollar | 452 | 458 | 452 | 458 | Low |
10/12/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/12/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/9/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/8/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/8/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/8/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/7/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/7/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/7/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/6/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/6/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/5/2020 0:00 | Dollar | 452 | 455 | 452 | 455 | Low |
10/5/2020 0:00 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
10/5/2020 0:00 | Euro | 540 | 545 | 540 | 545 | Low |
10/2/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/2/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
10/1/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/1/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/1/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
9/30/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/30/2020 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
9/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/29/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/29/2020 | Pounds | 565 | 575 | 570 | 580 | Low |
9/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/28/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/28/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/25/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/25/2020 | Pounds | 565 | 575 | 565 | 575 | Low |
9/25/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/24/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/24/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/24/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/23/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/23/2020 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
9/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
