
Neimeth Pharmaceuticals to raise N5 billion in additional equity

Buhari appoints Abubakar Nuhu Fikpo as Acting DG of National Directorate of Employment

Covid-19: WHO warns the world faces catastrophic moral failure due to vaccine nationalism

Will the world of business change for good?

LPG: Nigerians paid more to refill 12.5kg gas cylinders in December

COVID-19 Update in Nigeria

Daily Parallel Market Exchange Rate – ₦470/$1

Reps oppose school resumption date, ask for 3 months extension

Crypto investors lose $530 million within a day

Naira remains stable across forex markets as external reserve continues to rise
Markets
Official: Zenith Bank is now Nigeria’s largest bank by Customer Deposit

Published
3 years agoon

Zenith Bank Plc is now officially Nigeria’s largest bank by Customer Deposit. In its 2017 annual report and first quarter 2018 interim report released by the company, it reported that its total customer deposits are now a whopping N3.396 trillion as at end of March 2018. It was N3.43 trillion as at year-end December 2017.
Zenith Bank has thus overtaken First Bank as Nigeria’s largest bank by Customer Deposits, a position held by the latter for decades. In its 2017 December, year-end annual report recently released, FBN Holdings, the parent company of First Bank Limited, reported a total customer deposit of N3.14 trillion only. In its first quarter ending March 31st interim report, First Bank revealed that its total customer deposits were N3.24 trillion.
In terms of total banking deposits (Customer deposits plus bank deposits) First Bank still tops the chart with a blistering N3.94 trillion. Zenith Bank did not report deposits held on behalf of other banks.
Up close with the FUGAZ.
- FUGAZ (which is an acronym for FBNH, UBA, GT Bank, Access Bank and Zenith Bank) is Nigeria’s Tier 1 Banks. According to the data, the banks now have a cumulative total customer deposit of N14.1 trillion.
- GT Bank has the least customer deposits but has traditionally never been aggressive when it comes to mobilizing deposits.
- In terms of Current deposits, Zenith Bank ranks first with an astonishing N1.8 trillion. GT Bank comes second with about N1.3 trillion, followed by UBA with N1.1 trillion. Current deposits cost banks zero in terms of interest rates and are most sought after.
- Savings deposits are one of the cheapest ways of mobilizing funding and here, First Bank rules with a humongous N1 trillion out of the total of N2.7 trillion kept by the banks. UBA is next with N601 billion followed by GTBank with N506 billion.
- Term (or fixed) deposits are perhaps the most expensive forms of deposits. Access Bank has the highest term deposits with over N1.29 trillion and is followed by First Bank with N1 trillion. UBA comes third with N795 trillion.
- Access Bank and GTBank does not separately disclose its domiciliary account deposits so it is likely that it is included in either term, savings or current deposits.
- First Bank was the only bank that separately disclosed deposits in its electronic purse accounts.
How they stack
Table of Champions
wpDataTable with provided ID not found!Chart – By Banks


Chart – By Deposit type
Why it matters
- Banking is all about taking customers’ deposits and then lending them in exchange for interest income.
- Nigerian banks spend billions annually chasing customer deposits through various means such as hiring marketers, building branches across the country, investing in mobile banking applications, adverts, and any other means legally possible.
- Banks with the largest customer deposits have humongous economies of scale that they can rely on to fund mega money making projects that create jobs, huge returns for the lenders and returns for the bank.
- The Central Bank of Nigeria takes financial inclusion very seriously; thus, the growth of customers’ deposits in Nigerian banks demonstrates that some of its policies are working.
- By being the number 1 bank in terms of deposits, Zenith Bank is now Nigeria’s largest bank by balance sheet size and customers’ deposits, two of the most important metrics used for judging how big a bank is.
Nairametrics Research team tracks, collates, maintains and manages a rich database of macro-economic and micro-economic data from Nigeria and Africa. Our analysts share some of the data collated on Nairametrics, using formats such as docs, tables and charts etc. The team also publishes research based analysis as articles on a regular basis.


Companies
Neimeth Pharmaceuticals to raise N5 billion in additional equity
The Board of Neimeth is set to raise N5 billion additional equity upon the approval by shareholders of the company at the AGM.
Published
7 seconds agoon
January 18, 2021
The Board of Directors of Neimeth Pharmaceuticals disclosed that the company is set to raise N5 billion in additional equity upon approval by shareholders of the company.
This information was made public knowledge in a notification issued by the Company Secretary, Mrs. Florence Onyenekwe, and published on the website of the Nigerian Stock Exchange.
The disclosure is part of the resolutions reached at the Board of Directors meeting of 15th January 2021. At the end of the meeting, it was resolved that the company would raise additional equity to the tune of N5 billion.
In line with this development, a board resolution proposing to raise equity will be presented at the Annual General Meeting of the Company scheduled to hold on 9th March 2021.
What you should know
- The Board of the Company is yet to disclose if the additional equity would be a rights issue or a private placement, as the details of the additional N5 billion equity set to be raised are yet to be finalized.
- The fund will help the company’s management to execute key strategies that will reposition the company as a leader in the healthcare industry, with the hope to deliver better returns on investment to shareholders.
- The additional equity financing will also increase Neimeth’s outstanding shares, which will dilute earnings and impact the Company’s stock value for existing shareholders.
- The move has the potential to trigger a sell-off of the company shares on the Nigerian Stock Exchange.
Currencies
Daily Parallel Market Exchange Rate – ₦470/$1
The US dollar stands at ₦470/US$1 in the parallel market

Published
2 hours agoon
January 18, 2021
The exchange rate between the naira and the US dollar for today (Monday, January 18th 2021), stands at ₦470/US$1 in the parallel market. The rate had also closed at ₦470/US$1 on Friday, January 15th 2021.
- Naira: ₦470
- Dollar: $1
- Date: January 18th, 2021
The exchange rate between the naira and the British pound sterling stands at ₦630/₤1 on Monday, January 18th 2021. The rate had closed at ₦625/₤1 on Friday, January 15th 2021.
- Naira: ₦630
- Pounds Sterling: ₤1
- Date: January 18th, 2021
Explore Economic Research Data From Nairametrics on Nairalytics
The exchange rate between the naira and the European euro stands at ₦575/€1 on Monday, January 18th 2021. The rate had closed at ₦570/€1 on Friday, January 18th 2021.
- Naira: ₦575
- Euro: €1
- Date: January 18th, 2021
Activity: US Dollar stands at ₦470/US$1 in the parallel market
READ ALSO: The risk of buying Forex at black market rate of N460/$1
Date | Currency | Buy(AM) | Sell(AM) | Buy(PM) | Sell(PM) | Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|
1/18/2021 | Dollar | 465 | 470 | |||
1/18/2021 | Pounds | 625 | 630 | |||
1/18/2021 | Euro | 570 | 575 | |||
1/15/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/15/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/15/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/14/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/14/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/14/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/13/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/13/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/13/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/12/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/12/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/12/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/11/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/11/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/11/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/8/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/8/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/8/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/7/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/7/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/7/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/6/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/6/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/6/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/5/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/5/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/5/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/4/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/4/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/4/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/1/2021 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
1/1/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/1/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/31/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/31/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/31/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/30/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/30/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/30/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/29/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/29/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/29/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/28/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/28/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | low |
12/28/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/25/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/25/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/25/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/24/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/24/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/24/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/23/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/23/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/23/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/22/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/22/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/22/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/21/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/21/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/21/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/18/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/18/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/17/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/17/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/16/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/16/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/16/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/15/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/15/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/15/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/14/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/14/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/14/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/11/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/11/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/11/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/10/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/10/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/10/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/9/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/9/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/9/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/8/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/8/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/8/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/7/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/7/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/7/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/4/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/4/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/4/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/3/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/3/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/3/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/2/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/2/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/2/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
12/1/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/1/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/1/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
11/30/2020 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
11/30/2020 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
11/30/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/27/2020 | Dollar | 485 | 490 | 485 | 490 | Low |
11/27/2020 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
11/27/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/26/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/26/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/26/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/25/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/25/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/25/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/24/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/24/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/24/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/23/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/23/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/23/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/20/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/20/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/20/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/19/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/19/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/19/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/18/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/18/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/17/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/17/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/16/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/16/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/13/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/13/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/12/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/12/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/12/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/11/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/11/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/11/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/10/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/10/2020 0:00 | Pounds | 583 | 587 | 583 | 587 | Low |
11/10/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/9/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/6/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/6/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/5/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/5/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/5/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/4/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/4/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/4/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/3/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/3/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/3/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/2/2020 0:00 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
11/2/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/30/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/30/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/29/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/29/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/28/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/28/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/27/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/27/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/27/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/26/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/26/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/26/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/23/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/23/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/22/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/22/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/22/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/21/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/21/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/21/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/20/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/20/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/20/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/19/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/19/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/19/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/16/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/16/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/15/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/15/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/15/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/14/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/14/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/14/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/13/2020 | Dollar | 453 | 458 | 455 | 460 | Low |
10/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/13/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/12/2020 0:00 | Dollar | 452 | 458 | 452 | 458 | Low |
10/12/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/12/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/9/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/8/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/8/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/8/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/7/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/7/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/7/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/6/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/6/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/5/2020 0:00 | Dollar | 452 | 455 | 452 | 455 | Low |
10/5/2020 0:00 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
10/5/2020 0:00 | Euro | 540 | 545 | 540 | 545 | Low |
10/2/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/2/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
10/1/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/1/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/1/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
9/30/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/30/2020 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
9/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/29/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/29/2020 | Pounds | 565 | 575 | 570 | 580 | Low |
9/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/28/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/28/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/25/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/25/2020 | Pounds | 565 | 575 | 565 | 575 | Low |
9/25/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/24/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/24/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/24/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/23/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/23/2020 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
9/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/22/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/22/2020 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 580 | Low |
9/22/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/21/2020 | Dollar | 453 | 455 | 450 | 455 | Low |
9/21/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/21/2020 | Euro | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/18/2020 | Dollar | 450 | 460 | 450 | 460 | Low |
9/18/2020 | Pounds | 575 | 595 | 575 | 595 | Low |
9/18/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/17/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/17/2020 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
9/17/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/16/2020 | Dollar | 450 | 460 | 450 | 460 | Low |
9/16/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/16/2020 | Euro | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/15/2020 | Dollar | 450 | 460 | 450 | 460 | Low |
9/15/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/15/2020 | Euro | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/14/2020 | Dollar | 445 | 455 | 445 | 455 | Low |
9/14/2020 | Pounds | 560 | 575 | 560 | 575 | Low |
9/14/2020 | Euro | 515 | 525 | 515 | 525 | Low |
9/11/2020 0:00 | Dollar | 450 | 455 | 450 | 455 | Low |
9/11/2020 0:00 | Pounds | 555 | 565 | 555 | 565 | Low |
9/11/2020 0:00 | Euro | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/10/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/10/2020 0:00 | Pounds | 545 | 560 | 545 | 560 | Low |
9/10/2020 0:00 | Euro | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/9/2020 0:00 | Dollar | 430 | 440 | 430 | 440 | Low |
9/9/2020 0:00 | Pounds | 540 | 555 | 540 | 555 | Low |
9/9/2020 0:00 | Euro | 500 | 510 | 500 | 510 | Low |
9/8/2020 0:00 | Dollar | 435 | 440 | 435 | 440 | Low |
9/8/2020 0:00 | Pounds | 540 | 550 | 540 | 550 | Low |
9/8/2020 0:00 | Euro | 505 | 515 | 505 | 515 | Low |
9/7/2020 0:00 | Dollar | 435 | 440 | 435 | 440 | Low |
9/7/2020 0:00 | Pounds | 525 | 530 | 525 | 530 | Low |
9/7/2020 0:00 | Euro | 505 | 515 | 505 | 515 | Low |
9/4/2020 0:00 | Dollar | 425 | 440 | 425 | 440 | Low |
9/4/2020 0:00 | Pounds | 560 | 580 | 560 | 580 | Low |
9/4/2020 0:00 | Euro | 505 | 515 | 505 | 515 | Low |
9/3/2020 0:00 | Dollar | 425 | 440 | 425 | 440 | Low |
9/3/2020 0:00 | Pounds | 560 | 580 | 560 | 580 | Low |
9/3/2020 0:00 | Euro | 520 | 535 | 505 | 515 | High |
9/2/2020 0:00 | Dollar | 425 | 440 | 425 | 440 | Low |
9/2/2020 0:00 | Pounds | 570 | 580 | 560 | 580 | Low |
9/2/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 520 | 535 | Low |
9/1/2020 0:00 | Dollar | 462 | 465 | 435 | 440 | High |
9/1/2020 0:00 | Pounds | 565 | 575 | 570 | 580 | Low |
9/1/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
8/31/2020 | Dollar | 463 | 470 | 460 | 465 | High |
8/31/2020 | Pounds | 585 | 595 | 580 | 590 | Low |
8/31/2020 | Euro | 540 | 545 | 540 | 545 | Low |
8/28/2020 | Dollar | 472 | 477 | 472 | 477 | Low |
8/28/2020 | Pounds | 580 | 595 | 580 | 595 | Low |
8/28/2020 | Euro | 545 | 552 | 545 | 552 | Low |
8/27/2020 | Dollar | 472 | 477 | 472 | 477 | Low |
8/27/2020 | Pounds | 580 | 590 | 580 | 590 | Low |
8/27/2020 | Euro | 542 | 552 | 542 | 552 | Low |
8/26/2020 | Dollar | 472 | 477 | 472 | 477 | Low |
8/26/2020 | Pounds | 580 | 590 | 580 | 590 | Low |
8/26/2020 | Euro | 542 | 552 | 542 | 552 | Low |
8/25/2020 | Dollar | 472 | 477 | 472 | 477 | Low |
8/25/2020 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
8/25/2020 | Euro | 542 | 552 | 542 | 552 | Low |
8/24/2020 | Dollar | 473 | 477 | 473 | 477 | Low |
