
CADBURY, GUINNESS plunge amid profit-taking at Nigeria’s stock market

The Nigerian insurance sector; repositioning for efficiency

Buhari orders MDAs to grant FIRS access to their systems

Buhari reappoints Bala Usman as MD of NPA, reconstitutes the Board

Covid-19: Africa records higher death rate than the global rate

Malabu Oil Scandal: Prosecutors demand JPMorgan documents

Official (NAFEX) Exchange rate hits N415/$1 during Intra-day trading

Oil prices tumble on fears that energy demand is dropping

273,000 Bitcoins taken away from crypto market within a month

Japaul Gold slumps by 30%, after rallying to 52-week high of N1.67 on Monday
Currencies
Why The Latest Exchange Rate Policy Is Another Devaluation Of The Naira

Published
4 years agoon
The Central Bank of Nigeria announced a new FX policy on Monday, 20th of February, 2017 targeting the retail end of the black market. An analysis of this new policy was published earlier on this website and you can easily get it here.
This new policy is not one to take hook line and sinker, especially if you consider the way the CBN hoodwinked everyone with the last Flexible Exchange Rate Policy. We have read this policy over and over again and from all indications it appears that the CBN has just introduced a new round of devaluation.
We arrived at this conclusions interpreting the last sentence in the CBN’s press release.
“The CBN expects such retail transactions to be settled at a rate not exceeding 20 percent above the interbank market rate.”
Interpretation
- By allowing banks to sell forex at a 20% premium to the current interbank rate, the CBN is effectively devaluing the naira.
- If you assume that the current CBN rate is N305, then this implies technically that banks will sell Forex at a rate of N366/$1.
- This is technically a devaluation of 20%
Whenever the CBN decides to implement this policy, one thing is for sure, the new official rate cannot be N305.
Nairametrics is Nigeria's top business news and financial analysis website. We focus on providing resources that help small businesses and retail investors make better investing decisions. Nairametrics is updated daily by a team of professionals. Post updated as "Nairametrics" are published by our Editorial Board.


Currencies
Official (NAFEX) Exchange rate hits N415/$1 during Intra-day trading
The exchange rate at NAFEX trades at N415/$1 during Intra-day trading NAFEX as forex turnover rises by 233% rise

Published
13 hours agoon
January 21, 2021
On January 20, 2021, the exchange rate between the naira and the dollar depreciated closing at N394.17/$1 at the NAFEX (I&E Window) where forex is traded officially.
However, during intraday trading, the exchange rate traded for as high as N415.76/$1 the highest intraday trading tracked by Nairametrics. Forex turnover also rose significantly by 233.6% as demand puts pressure on the foreign exchange market.
On the flip side, the exchange rate at the black market where forex traded unofficially still remained stable at N475/$1. The exchange rate at the parallel market closed at N475/$1 on the previous trading day of January 19, 2021.
READ: Naira strengthens at NAFEX window despite 61% drop in dollar supply
The exchange rate disparity between the parallel market and the official market is about N80.83, representing a 17% devaluation differential.
The Naira depreciated against the dollar at the Investors and Exporters (I&E) window on Wednesday, closing at N394.17/$1. This represents an 82 kobo gain when compared to the N393.35/$1 that it closed on the previous trading day.
READ: FIRS hits 98% of target as it collects N4.95 trillion for 2020 fiscal year
- The opening indicative rate was N394.17 to a dollar on Wednesday, representing a 21 kobo drop when compared to the N393.96 that was recorded on Tuesday, January 19, 2021.
- The N415.76 to a dollar was the highest rate during intra-day trading before it closed at N394.17 to a dollar. It also sold for as low as N390/$1 during intra-day trading.
- Forex turnover at the Investor and Exporters (I&E) window increased significantly by 233.6% on Wednesday, January 20, 2021.
- According to the data tracked by Nairametrics from FMDQ, forex turnover rose from $26.83 million on Tuesday, January 19, 2021, to $89.50 million on Wednesday, January 20, 2021.
- The average daily forex sale for last week was about $169.93 million, which represents a huge increase from the $34.5 million that was recorded the previous week.
- The exchange rate is still being affected by low oil prices, dollar scarcity, a backlog of forex demand, and a shaky economy that has been hit by the coronavirus pandemic.
- There are fears that the exchange rate at the black market might be under pressure in the coming weeks as importers scramble for dollars to meet their demands.
READ: Naira falls at black market despite over 100% improvement in dollar supply
Oil price steady rise
Brent crude oil price is at about $56 per barrel on Wednesday, as it moves towards the $60 mark, a strong sign that global demand could sustain price increases in 2021.
- This appears as a boost to Nigeria as the country’s crude oil price benchmark for 2020 was $40 while it projected an oil production output of 1.8 million barrels per day.
- Nigeria has a production capacity of 2.5 million barrels per day but is subject to OPEC’s crude oil production cuts, which are expected to help sustain higher oil prices.
- The higher oil prices and steady production output have positively impacted Nigeria’s external reserves, rising sharply to $36.304 million according to central bank data dated January 14, 2020.
- This is the highest level since July 2020 and a sign that higher oil prices and steady output levels may be contributing significantly to Nigeria’s foreign exchange position.
READ: Naira falls at NAFEX window despite 56.6% improvement in dollar supply
Nigeria rising external reserves
- The external reserve has risen to $36.464 billion as of January 19, 2021.
- Nairametrics reported on Wednesday that the government may have taken receipt of the $1-1.5 billion World Bank Loan.
- The external reserves have increased by $1.09 billion since December 31, 2020, when it closed the year at $35.3 billion.
- Nigeria also needs the external reserves to hit $40 billion if it is to adequately meet some of the pent up demand that has piled up since 2020 when oil prices crashed and the pandemic caused major economic lockdowns.
Currencies
Naira strengthens at NAFEX window despite 61% drop in dollar supply
The exchange rate between the naira and the dollar appreciated marginally closing at N393.35/$1.

Published
2 days agoon
January 20, 2021
On January 19, 2021, the exchange rate between the naira and the dollar appreciated marginally closing at N393.35/$1 at the NAFEX (I&E Window) where forex is traded officially.
This is as dollar supply dropped by 61% with lower demand.
Also, the exchange rate at the black market where forex traded unofficially maintained stability at N475/$1. The exchange rate at the parallel market closed at N475/$1 on the previous trading day of January 18, 2021.
READ: Nigeria: Pressure on FX to continue in 2021 – Report
This is as the Central Bank of Nigeria sustains its intervention across the foreign exchange markets to meet the needs of manufacturers and end-users who need dollars for their medical trips, school fees payments, travel allowances, and others.
The apex bank has also resumed its dollar sales to Bureau De Change operators.
The exchange rate disparity between the parallel market and the official market is about N81.65, representing a 17.2% devaluation differential.
The Naira appreciated against the dollar at the Investors and Exporters (I&E) window on Tuesday, closing at N393.35/$1. This represents a 48 kobo gain when compared to the N393.83/$1 that it closed on the previous trading day.
READ: Nigeria faces prolonged exchange rate crisis as oil prices remain stuck at $40
- The opening indicative rate was N393.96 to a dollar on Tuesday, representing an 11 kobo gain when compared to the N394.07 that was recorded on Monday, January 18, 2021.
- The N396 to a dollar was the highest rate during intra-day trading before it closed at N393.35 to a dollar. It also sold for as low as N390/$1 during intra-day trading.
- Forex turnover at the Investor and Exporters (I&E) window declined by 61% on Tuesday, January 19, 2021.
- According to the data tracked by Nairametrics from FMDQ, forex turnover dropped from $69 million on Monday, January 18, 2021, to $26.83 million on Tuesday, January 19, 2021.
- The average daily forex sale for last week was about $169.93 million, which represents a huge increase from the $34.5 million that was recorded the previous week.
- The exchange rate is still being affected by low oil prices, dollar scarcity, a backlog of forex demand, and a shaky economy that has been hit by the coronavirus pandemic.
- There are fears that the exchange rate at the black market might be under pressure in the coming weeks as importers scramble for dollars to meet their demands.
READ: Naira falls at black market despite over 100% improvement in dollar supply
Oil price steady rise
Brent crude oil price is currently at $54.88 per barrel on Monday, as it moves towards the $60 mark, a strong sign that global demand could sustain price increases in 2021.
- Nigeria’s crude oil price benchmark for 2020 was $40 while it projected an oil production output of 1.8 million barrels per day.
- Nigeria has a production capacity of 2.5 million barrels per day but is subject to OPEC’s crude oil production cuts, which are expected to help sustain higher oil prices.
- The higher oil prices and steady production output have positively impacted Nigeria’s external reserves, rising sharply to $36.304 million according to central bank data dated January 14, 2020.
- This is the highest level since July 2020 and a sign that higher oil prices and steady output levels may be contributing significantly to Nigeria’s foreign exchange position.
READ: A summer of higher food prices, limited room for monetary policy
Nigeria rising external reserves
- The external reserve has risen to $36.3 billion as of January 15, 2021, suggesting that the government may have taken receipt of the $1-1.5 billion World Bank Loan.
- The external reserves have increased by $1 billion since December 31, 2020, when it closed the year at $35.3 billion.
- The unification of the exchange rate was previously cited as a major requirement for receiving the world bank facility.
- Nigeria needs the external reserves to hit $40 billion if it is to adequately meet some of the pent up demand that has piled up since 2020 when oil prices crashed and the pandemic caused major economic lockdowns.
Currencies
Daily Parallel Market Exchange Rate – ₦470/$1
The US dollar stands at ₦470/US$1 in the parallel market

Published
2 days agoon
January 19, 2021
The exchange rate between the naira and the US dollar for today (Thursday, January 21st 2021), stands at ₦470/US$1 in the parallel market. The rate had also closed at ₦470/US$1 on Wednesday, January 20th 2021.
- Naira: ₦470
- Dollar: $1
- Date: January 21st, 2021
The exchange rate between the naira and the British pound sterling stands at ₦630/₤1 on Thursday, January 21st 2021. The rate had closed at ₦630/₤1 on Wednesday, January 20th 2021.
- Naira: ₦630
- Pounds Sterling: ₤1
- Date: January 21st, 2021
Explore Economic Research Data From Nairametrics on Nairalytics
The exchange rate between the naira and the European euro stands at ₦575/€1 on Thursday, January 21st 2021. The rate had also closed at ₦575/€1 on Wednesday, January 20th 2021.
- Naira: ₦575
- Euro: €1
- Date: January 21st, 2021
Activity: US Dollar stands at ₦470/US$1 in the parallel market
READ ALSO: The risk of buying Forex at black market rate of N460/$1
Date | Currency | Buy(AM) | Sell(AM) | Buy(PM) | Sell(PM) | Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21/2021 | Dollar | 465 | 470 | |||
1/21/2021 | Pounds | 625 | 630 | |||
1/21/2021 | Euro | 570 | 575 | |||
1/20/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/20/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/20/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/19/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/19/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/19/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/18/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/18/2021 | Pounds | 625 | 630 | 625 | 630 | Low |
1/18/2021 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
1/15/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/15/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/15/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/14/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/14/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/14/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/13/2021 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
1/13/2021 | Pounds | 620 | 625 | 620 | 625 | Low |
1/13/2021 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
1/12/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/12/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/12/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/11/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/11/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/11/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/8/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/8/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/8/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/7/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/7/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/7/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/6/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/6/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/6/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/5/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/5/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/5/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/4/2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
1/4/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/4/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
1/1/2021 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
1/1/2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
1/1/2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/31/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/31/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/31/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/30/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/30/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/30/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/29/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/29/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/29/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/28/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
12/28/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | low |
12/28/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/25/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/25/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/25/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/24/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/24/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/24/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/23/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/23/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/23/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/22/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/22/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/22/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/21/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/21/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/21/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/18/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/18/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/17/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/17/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/16/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/16/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/16/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/15/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/15/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/15/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/14/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/14/2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/14/2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/11/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/11/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/11/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/10/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/10/2020 0:00 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
12/10/2020 0:00 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
12/9/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/9/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/9/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/8/2020 0:00 | Dollar | 470 | 475 | 470 | 475 | Low |
12/8/2020 0:00 | Pounds | 605 | 610 | 605 | 610 | Low |
12/8/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/7/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/7/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/7/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/4/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/4/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/4/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/3/2020 0:00 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
12/3/2020 0:00 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
12/3/2020 0:00 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
12/2/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/2/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/2/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
12/1/2020 0:00 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
12/1/2020 0:00 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
12/1/2020 0:00 | Euro | 570 | 575 | 570 | 575 | Low |
11/30/2020 | Dollar | 485 | 495 | 485 | 495 | Low |
11/30/2020 | Pounds | 630 | 635 | 630 | 635 | Low |
11/30/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/27/2020 | Dollar | 485 | 490 | 485 | 490 | Low |
11/27/2020 | Pounds | 615 | 620 | 615 | 620 | Low |
11/27/2020 | Euro | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
11/26/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/26/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/26/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/25/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/25/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/25/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/24/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/24/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/24/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/23/2020 | Dollar | 475 | 480 | 475 | 480 | Low |
11/23/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/23/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/20/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/20/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/20/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/19/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/19/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/19/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/18/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/18/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/18/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/17/2020 | Dollar | 465 | 470 | 465 | 470 | Low |
11/17/2020 | Pounds | 600 | 605 | 600 | 605 | Low |
11/17/2020 | Euro | 555 | 560 | 555 | 560 | Low |
11/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/16/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/16/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/13/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/13/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/12/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/12/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/12/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/11/2020 0:00 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
11/11/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/11/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/10/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/10/2020 0:00 | Pounds | 583 | 587 | 583 | 587 | Low |
11/10/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/9/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/6/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/6/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/5/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/5/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/5/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/4/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/4/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/4/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/3/2020 0:00 | Dollar | 457 | 462 | 457 | 462 | Low |
11/3/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/3/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
11/2/2020 0:00 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
11/2/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
11/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/30/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/30/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/29/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/29/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/28/2020 | Dollar | 457 | 460 | 457 | 460 | Low |
10/28/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/27/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/27/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/27/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/26/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/26/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/26/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/23/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/23/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/22/2020 | Dollar | 457 | 461 | 457 | 461 | Low |
10/22/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/22/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/21/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/21/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/21/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/20/2020 | Dollar | 456 | 460 | 456 | 460 | Low |
10/20/2020 | Pounds | 582 | 593 | 582 | 593 | Low |
10/20/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/19/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/19/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/19/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/16/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/16/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/16/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/15/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/15/2020 | Pounds | 583 | 592 | 583 | 592 | Low |
10/15/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/14/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
10/14/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/14/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/13/2020 | Dollar | 453 | 458 | 455 | 460 | Low |
10/13/2020 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/13/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/12/2020 0:00 | Dollar | 452 | 458 | 452 | 458 | Low |
10/12/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/12/2020 0:00 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
10/9/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/9/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/9/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/8/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/8/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/8/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/7/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/7/2020 0:00 | Pounds | 585 | 590 | 585 | 590 | Low |
10/7/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/6/2020 0:00 | Dollar | 452 | 457 | 452 | 457 | Low |
10/6/2020 0:00 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
10/6/2020 0:00 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
10/5/2020 0:00 | Dollar | 452 | 455 | 452 | 455 | Low |
10/5/2020 0:00 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
10/5/2020 0:00 | Euro | 540 | 545 | 540 | 545 | Low |
10/2/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/2/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/2/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
10/1/2020 0:00 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
10/1/2020 0:00 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 585 | Low |
10/1/2020 0:00 | Euro | 530 | 540 | 530 | 540 | Low |
9/30/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/30/2020 | Pounds | 570 | 580 | 570 | 580 | Low |
9/30/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/29/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/29/2020 | Pounds | 565 | 575 | 570 | 580 | Low |
9/29/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/28/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/28/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/28/2020 | Euro | 530 | 535 | 530 | 535 | Low |
9/25/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/25/2020 | Pounds | 565 | 575 | 565 | 575 | Low |
9/25/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/24/2020 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
9/24/2020 | Pounds | 565 | 570 | 565 | 570 | Low |
9/24/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/23/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/23/2020 | Pounds | 580 | 585 | 580 | 585 | Low |
9/23/2020 | Euro | 535 | 540 | 535 | 540 | Low |
9/22/2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
9/22/2020 | Pounds | 575 | 585 | 575 | 580 | Low |
