The average monthly prices consumers paid for PMS across the 36 State and FCT.
[visualizer id=”83819″]
| State Label | Average Monthly Price for April |
| Abia | 191.67 |
| Abuja | 107 |
| Adamawa | 138.5 |
| Akwa Ibom | 180 |
| Anambra | 193.85 |
| Bauchi | 128.57 |
| Bayelsa | 186.25 |
| Benue | 134.5 |
| Borno | 179.33 |
| Cross River | 167.83 |
| Delta | 178.08 |
| Ebonyi | 166.43 |
| Edo | 194.29 |
| Ekiti | 202.78 |
| Enugu | 178.1 |
| Gombe | 182.22 |
| Imo | 203.48 |
| Jigawa | 170.6 |
| Kaduna | 146.33 |
| Kano | 165.11 |
| Katsina | 129.41 |
| Kebbi | 165.18 |
| Kogi | 182 |
| Kwara | 189.57 |
| Lagos | 92.59 |
| Nassarawa | 172 |
| Niger | 150.88 |
| Ogun | 163.53 |
| Ondo | 185.47 |
| Osun | 193.85 |
| Oyo | 113.65 |
| Plateau | 133.36 |
| Rivers | 174.29 |
| Sokoto | 168.33 |
| Taraba | 117.14 |
| Yobe | 183.75 |
| Zamfara | 114.54 |







