[visualizer id=”81147″]
| STATE | 2013 | 2014 |
| ABIA | 241 | 239 |
| ADAMAWA | 570 | 570 |
| AKWA-IBOM | 233 | 228 |
| ANAMBRA | 254 | 256 |
| BAUCHI | 589 | 531 |
| BAYELSA | 182 | 172 |
| BENUE | 446 | 421 |
| BORNO | 265 | 264 |
| CROSS-RIVER | 249 | 245 |
| DELTA | 452 | 161 |
| EBONYI | 221 | 220 |
| EDO | 307 | 313 |
| EKITI | 183 | 181 |
| ENUGU | 300 | 313 |
| GOMBE | 258 | 267 |
| IMO | 270 | 269 |
| JIGAWA | 355 | 424 |
| KADUNA | 251 | 411 |
| KANO | 793 | 875 |
| KATSINA | 226 | 246 |
| KEBBI | 222 | 267 |
| KOGI | 521 | 470 |
| KWARA | 386 | 423 |
| LAGOS | 328 | 348 |
| NASSARAWA | 138 | 138 |
| NIGER | 380 | 373 |
| OGUN | 306 | 303 |
| ONDO | 299 | 303 |
| OSUN | 443 | 443 |
| OYO | 769 | 564 |
| PLATEAU | 284 | 283 |
| RIVERS | 267 | 268 |
| SOKOTO | 177 | 177 |
| TARABA | 237 | 235 |
| YOBE | 158 | 142 |
| ZAMFARA | 187 | 181 |
| FCT-ABUJA | 127 | 127 |







