The Nigerian All Share Index closed today on a bullish note gaining 1.1% to close at 30,145, the first time it has crossed the 30,000 mark since 5th February 2015. Market Capitalization also closed at N10,058,496,054,500.28 clawing back about N1 trillion of losses recorded in the last seven days of sell offs. CAP topped the gainers chart with 10% followed by Access Bank at 7.8%. Okomu Oil led the gainers chart with a loss of 4.9%. See full price list below;
| Ticker | Previous | Close | %age Change | Open | High | Low |
| 7UP | 156.98 | 156.98 | 0.00% | 156.98 | 156.98 | 156.98 |
| ABCTRANS | 0.53 | 0.53 | 0.00% | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| ACADEMY | 1.16 | 1.11 | -4.31% | 1.15 | 1.15 | 1.11 |
| ACCESS | 6.09 | 6.57 | 7.88% | 6.26 | 6.57 | 6.26 |
| AFRIPRUD | 2.77 | 2.8 | 1.08% | 2.85 | 2.82 | 2.71 |
| AGLEVENT | 1.14 | 1.09 | -4.39% | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| AIICO | 0.74 | 0.74 | 0.00% | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| AIRSERVICE | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| ASHAKACEM | 18.98 | 18.98 | 0.00% | 19.92 | 18.98 | 18.98 |
| AVONCROWN | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| BERGER | 9 | 9 | 0.00% | 9 | 9 | 9 |
| BETAGLAS | 27.08 | 27.08 | 0.00% | 27.08 | 27.08 | 27.08 |
| BOCGAS | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
| CADBURY | 38.8 | 38.8 | 0.00% | 37.1 | 38.8 | 38.8 |
| CAP | 36.1 | 39.78 | 10.19% | 37.9 | 39.78 | 39.78 |
| CAVERTON | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| CCNN | 10.71 | 10.71 | 0.00% | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
| CHAMPION | 5.02 | 5.07 | 1.00% | 5.26 | 5.1 | 5.07 |
| CILEASING | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CONOIL | 32.6 | 32.78 | 0.55% | 32.68 | 32.78 | 32.68 |
| CONTINSURE | 0.82 | 0.82 | 0.00% | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| COURTVILLE | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CUSTODYINS | 3.95 | 3.9 | -1.27% | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| CUTIX | 1.57 | 1.57 | 0.00% | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| DANGCEM | 153.1 | 154 | 0.59% | 154 | 154 | 153.99 |
| DANGFLOUR | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 3.38 | 3.51 | 3.35 |
| DANGSUGAR | 6.11 | 6.17 | 0.98% | 6.11 | 6.19 | 6.11 |
| DIAMONDBNK | 3.99 | 4.1 | 2.76% | 4 | 4.1 | 4 |
| DUNLOP | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ETERNA | 2.64 | 2.51 | -4.92% | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
| ETI | 16 | 16.2 | 1.25% | 16.5 | 16.62 | 16.07 |
| EVANSMED | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 2.05 | 2.15 | 2.15 |
| FBNH | 7.46 | 7.61 | 2.01% | 7.5 | 7.65 | 7.45 |
| FCMB | 2.07 | 2.1 | 1.45% | 2.04 | 2.1 | 2.03 |
| FIDELITYBK | 1.19 | 1.22 | 2.52% | 1.23 | 1.24 | 1.21 |
| FIDSON | 2.99 | 3 | 0.33% | 3.13 | 3 | 3 |
| FLOURMILL | 34 | 35 | 2.94% | 34.01 | 35 | 33.51 |
| FO | 223 | 223 | 0.00% | 223 | 223.77 | 222.99 |
| FORTISMFB | 5.42 | 5.42 | 0.00% | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| FTNCOCOA | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| GLAXOSMITH | 42 | 42 | 0.00% | 42 | 42 | 42 |
| GNI | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| GUARANTY | 22 | 22.7 | 3.18% | 22.49 | 22.98 | 22.49 |
| GUINEAINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| GUINNESS | 124.9 | 125.49 | 0.47% | 124.98 | 126 | 124.98 |
| HONYFLOUR | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| IKEJAHOTEL | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| INTBREW | 17.86 | 17.1 | -4.26% | 17.5 | 17.5 | 17.1 |
| INTENEGINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| JAPAULOIL | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| JBERGER | 38.08 | 39.98 | 4.99% | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
| LIVESTOCK | 2.13 | 2.13 | 0.00% | 2.1 | 2.13 | 2.1 |
| MANSARD | 2.82 | 2.85 | 1.06% | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| MAYBAKER | 1.62 | 1.73 | 6.79% | 1.65 | 1.73 | 1.73 |
| MBENEFIT | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| MOBIL | 150 | 150.1 | 0.07% | 151 | 151 | 150 |
| MRS | 50.54 | 50.54 | 0.00% | 50.54 | 50.54 | 50.54 |
| MULTITREX | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NAHCO | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| NASCON | 6.79 | 6.46 | -4.86% | 6.46 | 6.46 | 6.46 |
| NB | 139 | 139 | 0.00% | 140 | 140 | 136.5 |
| NCR | 12.83 | 12.83 | 0.00% | 12.19 | 12.83 | 12.83 |
| NEIMETH | 0.74 | 0.74 | 0.00% | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| NEM | 0.59 | 0.6 | 1.69% | 0.61 | 0.63 | 0.59 |
| NESTLE | 820 | 824.01 | 0.49% | 820 | 824.01 | 820 |
| NIGERINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| NPFMCRFBK | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| OANDO | 14 | 13.9 | -0.71% | 14.2 | 14.21 | 13.9 |
| OKOMUOIL | 35.58 | 33.81 | -4.97% | 33.81 | 33.81 | 33.81 |
| OMATEK | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PAINTCOM | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| PHARMDEKO | 2.24 | 2.24 | 0.00% | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| PORTPAINT | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| PREMBREW | 3.61 | 3.61 | 0.00% | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| PRESCO | 32.38 | 32.38 | 0.00% | 32.38 | 32.38 | 32.38 |
| PZ | 27.44 | 28.49 | 3.83% | 27.44 | 28.5 | 27 |
| REDSTAREX | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| ROYALEX | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| RTBRISCOE | 0.76 | 0.76 | 0.00% | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| SEPLAT | 445.53 | 460 | 3.25% | 467.5 | 467.5 | 460 |
| SKYEBANK | 2.07 | 2.14 | 3.38% | 2.11 | 2.14 | 2.06 |
| SOVRENINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| STANBIC | 25.3 | 25.75 | 1.78% | 25.7 | 25.75 | 25.05 |
| STDINSURE | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| STERLNBANK | 2.21 | 2.25 | 1.81% | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| TOTAL | 144.46 | 140.5 | -2.74% | 141 | 141 | 140.5 |
| TRANSCOHOT | 10 | 10 | 0.00% | 10.44 | 10.44 | 10 |
| TRANSCORP | 2.57 | 2.65 | 3.11% | 2.65 | 2.65 | 2.53 |
| TRANSEXPR | 0.93 | 0.97 | 4.30% | 0.93 | 0.97 | 0.93 |
| UACN | 35.7 | 37 | 3.64% | 37.48 | 37.2 | 36.5 |
| UAC-PROP | 10 | 9.69 | -3.10% | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
| UBA | 3.6 | 3.75 | 4.17% | 3.69 | 3.84 | 3.6 |
| UBCAP | 1.32 | 1.33 | 0.76% | 1.33 | 1.37 | 1.28 |
| UBN | 8.92 | 8.92 | 0.00% | 9.36 | 8.92 | 8.92 |
| UNILEVER | 32.56 | 34.18 | 4.98% | 33.1 | 34.18 | 33.1 |
| UNIONDAC | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UNIONDICON | 13.11 | 13.11 | 0.00% | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| UNITYBNK | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UPL | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| VITAFOAM | 3.59 | 3.59 | 0.00% | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| WAPCO | 85 | 86 | 1.18% | 85.63 | 86 | 85.63 |
| WAPIC | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| WEMABANK | 0.97 | 0.96 | -1.03% | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
| ZENITHBANK | 18.23 | 18.75 | 2.85% | 18.35 | 19 | 18.41 |





