[visualizer id=”78783″]
| YEAR | ACTUAL (N BILLION) | TARGET ( N BILLION) |
| 2000 | 455 | 381 |
| 2001 | 587 | 501 |
| 2002 | 434 | 396 |
| 2003 | 703 | 573 |
| 2004 | 1195 | 800 |
| 2005 | 1742 | 1304 |
| 2006 | 1847 | 3054 |
| 2007 | 1847 | 1753 |
| 2008 | 2972 | 2274 |
| 2009 | 2198 | 1909 |
| 2010 | 2839 | 2557 |
| 2011 | 4629 | 3639 |
| 2012 | 5008 | 3636 |
| 2013 | 4806 | 4390 |
| 2014 | 4715 | 4070 |

















