[visualizer id=”78761″]
| State Label | 15-Feb |
| Abia | 90.25 |
| Abuja | 89.5 |
| Adamawa | 93.5 |
| Akwa Ibom | 90.2 |
| Anambra | 88.93 |
| Bauchi | 88.83 |
| Bayelsa | 103.4 |
| Benue | 89.17 |
| Borno | 100.71 |
| Cross River | 98.09 |
| Delta | 88.25 |
| Ebonyi | 97.14 |
| Edo | 87 |
| Ekiti | 88.33 |
| Enugu | 93.57 |
| Gombe | 92.11 |
| Imo | 90.08 |
| Jigawa | 88.64 |
| Kaduna | 91 |
| Kano | 87 |
| Katsina | 88.54 |
| Kebbi | 112.11 |
| Kogi | 92.29 |
| Kwara | 94.38 |
| Lagos | 91.13 |
| Nassarawa | 90.83 |
| Niger | 91.83 |
| Ogun | 87 |
| Ondo | 88.64 |
| Osun | 87 |
| Oyo | 87 |
| Plateau | 89.5 |
| Rivers | 90.29 |
| Sokoto | 93.6 |
| Taraba | 113.78 |
| Yobe | 104.86 |
| Zamfara | 102.67 |

















