[visualizer id=”79449″]
| States | Local Debt (In Naira BN) |
| Abia | 31,700,000,000.00 |
| Adamawa | 15,900,000,000.00 |
| Akwa Ibom | 125,000,000,000.00 |
| Anambra | 3,000,000,000.00 |
| Bauchi | 16,800,000,000.00 |
| Bayelsa | – |
| Benue | 24,900,000,000.00 |
| Borno | 23,900,000,000.00 |
| Cross River | 116,000,000,000.00 |
| Delta | 102,100,000,000.00 |
| Ebonyi | 13,200,000,000.00 |
| Edo | 48,100,000,000.00 |
| Ekiti | – |
| Enugu | 12,000,000,000.00 |
| Gombe | 27,900,000,000.00 |
| Imo | 12,600,000,000.00 |
| Jigawa | 1,600,000,000.00 |
| Kaduna | 9,800,000,000.00 |
| Kano | 32,200,000,000.00 |
| Katsina | 269,600,000.00 |
| Kebbi | 853,600,000.00 |
| Kogi | 7,100,000,000.00 |
| Kwara | 22,400,000,000.00 |
| Lagos | 278,800,000,000.00 |
| Nassarawa | 28,800,000,000.00 |
| Niger | 24,700,000,000.00 |
| Ogun | 58,300,000,000.00 |
| Ondo | 30,800,000,000.00 |
| Osun | 41,400,000,000.00 |
| Oyo | 19,100,000,000.00 |
| Plateau | 52,400,000,000.00 |
| Rivers | 129,500,000,000.00 |
| Sokoto | 5,700,000,000.00 |
| Taraba | 13,800,000,000.00 |
| Yobe | 1,100,000,000.00 |
| Zamfara | – |
| FCT | – |






