The Nigerian All share index was flat 0.74% as stocks paired gains it made at the close of trading on Friday. Wema Bank, Guinness and Beta Glass topped the gainers chart with about 5%. CCNN and Nestle topped the losers chart with 5% each. At the end of trading 32 stocks gained whilst 18 stocks closed lower. The rest closed neutral.
See full list below (in descending order)
| Ticker | Previous | Close | %age Change |
| WEMABANK | 0.95 | 1 | 5.26% |
| GUINNESS | 140 | 147 | 5.00% |
| BETAGLAS | 26.11 | 27.41 | 4.98% |
| FIDELITYBK | 2.02 | 2.12 | 4.95% |
| HONYFLOUR | 3.06 | 3.21 | 4.90% |
| UBCAP | 1.45 | 1.52 | 4.83% |
| NAHCO | 6.13 | 6.42 | 4.73% |
| MAYBAKER | 1.74 | 1.82 | 4.60% |
| NEM | 0.67 | 0.7 | 4.48% |
| AGLEVENT | 1.36 | 1.42 | 4.41% |
| COSTAIN | 0.94 | 0.98 | 4.26% |
| NB | 163.76 | 169.99 | 3.80% |
| WAPCO | 90.01 | 93.02 | 3.34% |
| FCMB | 3.61 | 3.73 | 3.32% |
| AFRIPRUD | 2.74 | 2.83 | 3.28% |
| MOBIL | 158 | 162.93 | 3.12% |
| FIDSON | 3.3 | 3.4 | 3.03% |
| AIICO | 1 | 1.03 | 3.00% |
| DIAMONDBNK | 4.47 | 4.6 | 2.91% |
| ETI | 19.46 | 20 | 2.77% |
| NASCON | 8.38 | 8.6 | 2.63% |
| AIRSERVICE | 1.95 | 2 | 2.56% |
| CONTINSURE | 0.86 | 0.88 | 2.33% |
| ETERNA | 3.05 | 3.12 | 2.30% |
| GUARANTY | 28.01 | 28.64 | 2.25% |
| UBA | 4.8 | 4.9 | 2.08% |
| UACN | 37.3 | 38.01 | 1.90% |
| ZENITHBANK | 23.52 | 23.9 | 1.62% |
| ACCESS | 6.5 | 6.6 | 1.54% |
| 7UP | 160 | 162 | 1.25% |
| VITAFOAM | 4.15 | 4.2 | 1.20% |
| CAVERTON | 2.9 | 2.91 | 0.34% |
| ABCTRANS | 0.57 | 0.57 | 0.00% |
| ACADEMY | 1.06 | 1.06 | 0.00% |
| AFRPAINTS | 2.72 | 2.72 | 0.00% |
| ASHAKACEM | 19.32 | 19.32 | 0.00% |
| AVONCROWN | 1.59 | 1.59 | 0.00% |
| BOCGAS | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
| CADBURY | 41.52 | 41.52 | 0.00% |
| CAP | 35.66 | 35.66 | 0.00% |
| CILEASING | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| CONOIL | 39.5 | 39.5 | 0.00% |
| COURTVILLE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| CWG | 4 | 4 | 0.00% |
| DANGCEM | 180 | 180 | 0.00% |
| DANGFLOUR | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
| DANGSUGAR | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
| DEAPCAP | 0.67 | 0.67 | 0.00% |
| DNMEYER | 0.83 | 0.83 | 0.00% |
| FO | 207.5 | 207.5 | 0.00% |
| FTNCOCOA | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| GLAXOSMITH | 56.26 | 56.26 | 0.00% |
| IKEJAHOTEL | 4.85 | 4.85 | 0.00% |
| INTBREW | 19.65 | 19.65 | 0.00% |
| INTENEGINS | 0.51 | 0.51 | 0.00% |
| JAPAULOIL | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| JBERGER | 51 | 51 | 0.00% |
| LASACO | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| LIVESTOCK | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
| MANDRID | 5.35 | 5.35 | 0.00% |
| MANSARD | 3.05 | 3.05 | 0.00% |
| MBENEFIT | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| MRS | 50.54 | 50.54 | 0.00% |
| NEIMETH | 0.87 | 0.87 | 0.00% |
| NIGERINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| NIWICABLE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| NNFM | 18.05 | 18.05 | 0.00% |
| OKOMUOIL | 26.01 | 26.01 | 0.00% |
| PHARMDEKO | 2.13 | 2.13 | 0.00% |
| PORTPAINT | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| PRESCO | 26.7 | 26.7 | 0.00% |
| PRESTIGE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| PZ | 27.2 | 27.2 | 0.00% |
| REDSTAREX | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
| ROYALEX | 0.55 | 0.55 | 0.00% |
| SCOA | 4.44 | 4.44 | 0.00% |
| SEPLAT | 388.5 | 388.5 | 0.00% |
| SOVRENINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| STANBIC | 30 | 30 | 0.00% |
| STERLNBANK | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
| TANTALIZER | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| TOTAL | 180 | 180 | 0.00% |
| TRANSCOHOT | 9.63 | 9.63 | 0.00% |
| TRANSEXPR | 1.23 | 1.23 | 0.00% |
| UAC-PROP | 11.05 | 11.05 | 0.00% |
| UPL | 4.47 | 4.47 | 0.00% |
| VONO | 0.85 | 0.85 | 0.00% |
| WAPIC | 0.53 | 0.53 | 0.00% |
| FBNH | 9.51 | 9.5 | -0.11% |
| UNILEVER | 41.72 | 41.62 | -0.24% |
| OANDO | 17 | 16.95 | -0.29% |
| TRANSCORP | 3.18 | 3.17 | -0.31% |
| UBN | 11 | 10.95 | -0.45% |
| LEARNAFRCA | 1.51 | 1.5 | -0.66% |
| CHAMPION | 7.76 | 7.7 | -0.77% |
| SKYEBANK | 2.64 | 2.6 | -1.52% |
| CHAMS | 0.51 | 0.5 | -1.96% |
| FLOURMILL | 34 | 33.02 | -2.88% |
| CUSTODYINS | 4.15 | 4.01 | -3.37% |
| CUTIX | 1.58 | 1.51 | -4.43% |
| NPFMCRFBK | 1.05 | 1 | -4.76% |
| EVANSMED | 2.09 | 1.99 | -4.78% |
| RTBRISCOE | 0.81 | 0.77 | -4.94% |
| BERGER | 9.49 | 9.02 | -4.95% |
| NESTLE | 1,044.05 | 991.85 | -5.00% |
| CCNN | 11.74 | 11.14 | -5.11% |







