[visualizer id=”81042″]
| Year | Unemployment Rate | Under employment rate |
| 2010 | 5.1 | 16.3 |
| 2011 | 6 | 17.9 |
| 2012 | 10.6 | 16.8 |
| 2013 | 10 | 14.8 |
| 2014 Q1 | 7.8 | 17.5 |
| 2014 Q2 | 7.4 | 17.7 |
| 2014 Q3 | 9.7 | 15.4 |
| 2014 Q4 | 6.4 | 17.9 |
| 2015 Q1 | 7.5 | 16.6 |
| 2015 Q2 | 8.2 | 18.3 |
| 2015 Q3 | 9.9 | 17.4 |
| 2015 Q4 | 10.4 | 18.7 |





