[visualizer id=”78985″]
| State Label | PMS Price |
| Abia | 91.88 |
| Abuja | 92.6 |
| Adamawa | 92 |
| Akwa Ibom | 118.5 |
| Anambra | 92.53 |
| Bauchi | 93.25 |
| Bayelsa | 119.83 |
| Benue | 94 |
| Borno | 92.75 |
| Cross River | 99 |
| Delta | 98.73 |
| Ebonyi | 94.86 |
| Edo | 88.77 |
| Ekiti | 87.5 |
| Enugu | 91.78 |
| Gombe | 93.67 |
| Imo | 95.68 |
| Jigawa | 87 |
| Kaduna | 93.71 |
| Kano | 88.53 |
| Katsina | 88 |
| Kebbi | 93.33 |
| Kogi | 96.56 |
| Kwara | 89.6 |
| Lagos | 89 |
| Nassarawa | 94.2 |
| Niger | 93.89 |
| Ogun | 87 |
| Ondo | 89.41 |
| Osun | 88.28 |
| Oyo | 87.72 |
| Plateau | 92.5 |
| Rivers | 102.8 |
| Sokoto | 87 |
| Taraba | 124.63 |
| Yobe | 119.78 |
| Zamfara | 91.35 |






