[visualizer id=”81144″]
| STATE | 2013 | 2014 |
| ABIA | 862 | 854 |
| ADAMAWA | 1893 | 1872 |
| AKWA-IBOM | 1153 | 1160 |
| ANAMBRA | 1043 | 1045 |
| BAUCHI | 2356 | 2450 |
| BAYELSA | 539 | 488 |
| BENUE | 2731 | 2741 |
| BORNO | 1362 | 1362 |
| CROSS-RIVER | 1026 | 1031 |
| DELTA | 1292 | 1129 |
| EBONYI | 1060 | 1060 |
| EDO | 1061 | 1075 |
| EKITI | 838 | 1076 |
| ENUGU | 1222 | 1223 |
| GOMBE | 1235 | 1230 |
| IMO | 1272 | 1271 |
| JIGAWA | 1918 | 1998 |
| KADUNA | 4026 | 4225 |
| KANO | 5335 | 5732 |
| KATSINA | 2207 | 2217 |
| KEBBI | 1671 | 1729 |
| KOGI | 2133 | 2082 |
| KWARA | 1466 | 1502 |
| LAGOS | 1001 | 1007 |
| NASSARAWA | 1154 | 1310 |
| NIGER | 2855 | 2815 |
| OGUN | 1492 | 1493 |
| ONDO | 1341 | 1343 |
| OSUN | 1391 | 1391 |
| OYO | 2260 | 2371 |
| PLATEAU | 2379 | 2241 |
| RIVERS | 931 | 941 |
| SOKOTO | 1997 | 1990 |
| TARABA | 1795 | 1796 |
| YOBE | 1041 | 1067 |
| ZAMFARA | 1442 | 1545 |
| FCT-ABUJA | 525 | 544 |







