[visualizer id=”78864″]
| State | 15-Apr |
| Abia | 105 |
| Abuja | 93.6 |
| Adamawa | 103.5 |
| Akwa Ibom | 99.4 |
| Anambra | 103.86 |
| Bauchi | 107.33 |
| Bayelsa | 108.5 |
| Benue | 124.63 |
| Borno | 110.8 |
| Cross River | 117 |
| Delta | 100.8 |
| Ebonyi | 103.86 |
| Edo | 97.33 |
| Ekiti | 97.83 |
| Enugu | 106.65 |
| Gombe | 93.78 |
| Imo | 100.84 |
| Jigawa | 101.25 |
| Kaduna | 100.87 |
| Kano | 94 |
| Katsina | 105.91 |
| Kebbi | 117.91 |
| Kogi | 114.29 |
| Kwara | 97.83 |
| Lagos | 90.33 |
| Nassarawa | 105.56 |
| Niger | 116.89 |
| Ogun | 94.65 |
| Ondo | 94.25 |
| Osun | 96.58 |
| Oyo | 95.84 |
| Plateau | 94.67 |
| Rivers | 98.71 |
| Sokoto | 108 |
| Taraba | 132.86 |
| Yobe | 122.5 |
| Zamfara | 95.33 |








