[visualizer id=”81164″]
| ABIA | NO OF MALE | NO OF FEMALE |
| ADAMAWA | 100879 | 97600 |
| AKWA-IBOM | 303566 | 278762 |
| ANAMBRA | 448032 | 479062 |
| BAUCHI | 369088 | 386164 |
| BAYELSA | 390007 | 317866 |
| BENUE | 61647 | 61739 |
| BORNO | 281992 | 252652 |
| CROSS-RIVER | 566776 | 440579 |
| DELTA | 101402 | 95538 |
| EBONYI | 187825 | 183049 |
| EDO | 209921 | 214739 |
| EKITI | 170998 | 451984 |
| ENUGU | 65807 | 66121 |
| GOMBE | 95378 | 92438 |
| IMO | 267514 | 212232 |
| JIGAWA | 718141 | 672039 |
| KADUNA | 315683 | 235271 |
| KANO | 619366 | 532510 |
| KATSINA | 1255430 | 1219492 |
| KEBBI | 897337 | 664383 |
| KOGI | 281061 | 163568 |
| KWARA | 180758 | 196896 |
| LAGOS | 103774 | 94474 |
| NASSARAWA | 195999 | 204278 |
| NIGER | 174688 | 145506 |
| OGUN | 410239 | 298034 |
| ONDO | 204790 | 200234 |
| OSUN | 629257 | 630543 |
| OYO | 180109 | 179783 |
| PLATEAU | 477851 | 516600 |
| RIVERS | 259236 | 259999 |
| SOKOTO | 128438 | 130845 |
| TARABA | 427348 | 246612 |
| YOBE | 285012 | 230973 |
| ZAMFARA | 411947 | 284948 |
| FCT – ABUJA | 264360 | 139996 |







