[visualizer id=”80682″]
| Capital Importation | 2013 ($ Million) | 2014 ($ Million) | 2015 ($ Million) |
| ABIA | 0 | 9.71 | 0.00 |
| ABUJA (F C T) | 119.6 | 121.14 | 11.22 |
| ADAMAWA | 0 | 0.11 | 0 |
| AKWA IBOM | 3.8 | 56.41 | 14.3 |
| ANAMBRA | 3.87 | 30.29 | 0 |
| BAUCHI | 0 | 0.22 | 0 |
| BENUE | 0 | 0 | 0 |
| BORNO | 13 | 0 | 0 |
| CROSS RIVER | 26.56 | 0 | 40.9 |
| DELTA | 0.73 | 57.17 | 0.01 |
| EBONYI | 0 | 0 | 0 |
| EDO | 12.29 | 0 | 8.13 |
| ENUGU | 44.46 | 107.03 | 0.44 |
| IMO | 0 | 0 | 0.5 |
| KADUNA | 3.3 | 3.1 | 7.6 |
| KANO | 2.67 | 0.52 | 0 |
| KATSINA | 0 | 0 | 0 |
| KOGI | 2.15 | 0.48 | 1.77 |
| KWARA | 0.38 | 0 | 0 |
| NIGER | 0 | 0 | 0 |
| OGUN | 10.28 | 4.51 | 7.88 |
| ONDO | 0 | 0 | 0 |
| OSUN | 0 | 0.13 | 0 |
| OYO | 45.07 | 4.78 | 2.86 |
| RIVERS | 7.84 | 5.32 | 1.5 |
| SOKOTO | 0 | 0 | 0 |
| YOBE | 0.06 | 0 | 0 |
| Zamfara | 0 | 0 | 0 |














