[visualizer id=”78981″]
| State | 15-Aug |
| Abia | 110.25 |
| Abuja | 94.6 |
| Adamawa | 105.17 |
| Akwa Ibom | 106 |
| Anambra | 102.62 |
| Bauchi | 109.86 |
| Bayelsa | 132.43 |
| Benue | 113 |
| Borno | 107.5 |
| Cross River | 97.32 |
| Delta | 96.63 |
| Ebonyi | 106.43 |
| Edo | 97.88 |
| Ekiti | 107.44 |
| Enugu | 112.73 |
| Gombe | 98.33 |
| Imo | 110.93 |
| Jigawa | 106.5 |
| Kaduna | 97 |
| Kano | 92.57 |
| Katsina | 96.64 |
| Kebbi | 105.21 |
| Kogi | 114.33 |
| Kwara | 98.8 |
| Lagos | 96.5 |
| Nassarawa | 103.8 |
| Niger | 113.57 |
| Ogun | 95.29 |
| Ondo | 105.72 |
| Osun | 95.81 |
| Oyo | 88.13 |
| Plateau | 94.71 |
| Rivers | 99.71 |
| Sokoto | 113.75 |
| Taraba | 112.13 |
| Yobe | 119.63 |
| Zamfara | 106.86 |






