[visualizer id=”78872″]
| State | 15-May |
| Abia | 102.33 |
| Abuja | 97.75 |
| Adamawa | 115 |
| Akwa Ibom | 113 |
| Anambra | 119.33 |
| Bauchi | 117.5 |
| Bayelsa | 108.5 |
| Benue | 137.22 |
| Borno | 125.83 |
| Cross River | 123.78 |
| Delta | 96 |
| Ebonyi | 113.13 |
| Edo | 97.2 |
| Ekiti | 129.42 |
| Enugu | 119.6 |
| Gombe | 108.5 |
| Imo | 101.48 |
| Jigawa | 123.2 |
| Kaduna | 112.53 |
| Kano | 109.07 |
| Katsina | 116.71 |
| Kebbi | 121.85 |
| Kogi | |
| Kwara | 137.86 |
| Lagos | 149.13 |
| Nassarawa | 126.67 |
| Niger | 122.5 |
| Ogun | 125.86 |
| Ondo | 137.64 |
| Osun | 129.07 |
| Oyo | 121.65 |
| Plateau | 122.6 |
| Rivers | 100.33 |
| Sokoto | 118.44 |
| Taraba | 129.23 |
| Yobe | 132.67 |
| Zamfara | 98.27 |







