[visualizer id=”81873″]
| Month | Imports (c.i.f) (N’ Million) | Exports and Re-Export (f.o.b) (N’ Million) | Balance of Trade (N’ Million) |
| Jan | 279,104.30 | 834,517.40 | 555,413.10 |
| Feb | 340,239.20 | 771,997.30 | 431,758.10 |
| Mar | 204,758.10 | 910,085.90 | 705,327.80 |
| Apr | 296,991.60 | 819,794.20 | 522,802.60 |
| May | 275,382.90 | 967,406.20 | 692,023.30 |
| Jun | 285,426.60 | 911,477.10 | 626,050.50 |
| Jul | 286,300.00 | 923,141.50 | 636,841.50 |
| Aug | 278,286.00 | 864,857.40 | 586,571.40 |
| Sep | 274,257.90 | 796,916.20 | 522,658.30 |
| Oct | 231,155.80 | 805,818.80 | 574,663.00 |
| Nov | 290,331.40 | 475,934.50 | 185,603.10 |
| Dec | 256,862.90 | 487,002.70 | 230,139.80 |





