[visualizer id=”77962″]
| STATE | 2013 IGR(N’b) |
| ABIA | 12.51 |
| ADAMAWA | 4.15 |
| AKWA IBOM | 15.39 |
| ANAMBRA | 8.73 |
| BAUCHI | 4.98 |
| BAYELSA | 10.5 |
| BENUE | 8.37 |
| BORNO | 2.13 |
| CROSS RIVER | 12 |
| DELTA | 50.21 |
| EBONYI | 10.43 |
| EDO | 18.89 |
| EKITI | 2.34 |
| ENUGU | 20.2 |
| GOMBE | 3.87 |
| IMO | 7.58 |
| JIGAWA | 9.76 |
| KADUNA | 10.93 |
| KANO | 17.14 |
| KASTINA | 6.85 |
| KEBBI | 3.73 |
| KOGI | 5.02 |
| KWARA | 13.84 |
| LAGOS | 384.26 |
| NASARAWA | 4.01 |
| NIGER | 4.11 |
| OGUN | 13.78 |
| ONDO | 10.49 |
| OSUN | 7.28 |
| OYO | 15.25 |
| PLATEAU | 8.49 |
| RIVERS | 87.91 |
| SOKOTO | 5.5 |
| TARABA | 3.34 |
| YOBE | 3.07 |
| ZAMFARA | 3.04 |
Follow Us on Google Discover