The Nigerian All share index snapped its two days losing streak a it closed with a 1.01% gain. Leading the charge was FCMB which gained 9.1% today whilst Contain followed suit with a 9.7% gain. The market looked set for another bearish run when it opened before the bulls helped pair losses of the last two trading sessions. See full list of gainers and losers in descending order.
| Ticker | Previous | Close | %age Change |
| FCMB | 3.07 | 3.37 | 9.77% |
| COSTAIN | 0.82 | 0.9 | 9.76% |
| NESTLE | 1,000.03 | 1,050.00 | 5.00% |
| LEARNAFRCA | 1.44 | 1.51 | 4.86% |
| ETERNA | 2.89 | 3.03 | 4.84% |
| NEIMETH | 0.83 | 0.87 | 4.82% |
| SKYEBANK | 2.39 | 2.5 | 4.60% |
| AIRSERVICE | 1.78 | 1.86 | 4.49% |
| UBCAP | 1.36 | 1.42 | 4.41% |
| AIICO | 0.98 | 1.02 | 4.08% |
| UAC-PROP | 10.55 | 10.97 | 3.98% |
| DANGFLOUR | 4.5 | 4.67 | 3.78% |
| WAPIC | 0.53 | 0.55 | 3.77% |
| TRANSEXPR | 1.14 | 1.18 | 3.51% |
| FIDELITYBK | 2 | 2.07 | 3.50% |
| CONTINSURE | 0.86 | 0.89 | 3.49% |
| FBNH | 9.18 | 9.5 | 3.49% |
| CUSTODYINS | 4.01 | 4.14 | 3.24% |
| NB | 152 | 155.98 | 2.62% |
| UBA | 4.63 | 4.75 | 2.59% |
| AFRIPRUD | 2.65 | 2.7 | 1.89% |
| ZENITHBANK | 22.61 | 23 | 1.72% |
| GUARANTY | 27.15 | 27.51 | 1.33% |
| NASCON | 7.9 | 7.99 | 1.14% |
| DANGCEM | 178.01 | 180 | 1.12% |
| GUINNESS | 133.37 | 133.46 | 0.07% |
| ACADEMY | 1.06 | 1.06 | 0.00% |
| ACCESS | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| AGLEVENT | 1.36 | 1.36 | 0.00% |
| BERGER | 9.49 | 9.49 | 0.00% |
| BETAGLAS | 23.69 | 23.69 | 0.00% |
| CADBURY | 40 | 40 | 0.00% |
| CAP | 35.66 | 35.66 | 0.00% |
| CAVERTON | 3 | 3 | 0.00% |
| CCNN | 11.74 | 11.74 | 0.00% |
| CHAMS | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| CILEASING | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| CONOIL | 39.5 | 39.5 | 0.00% |
| COURTVILLE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| CUTIX | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
| CWG | 4 | 4 | 0.00% |
| DANGSUGAR | 7.18 | 7.18 | 0.00% |
| DIAMONDBNK | 4.35 | 4.35 | 0.00% |
| EQUITYASUR | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| ETI | 19.6 | 19.6 | 0.00% |
| FLOURMILL | 34 | 34 | 0.00% |
| FO | 207.5 | 207.5 | 0.00% |
| FTNCOCOA | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| GLAXOSMITH | 56.26 | 56.26 | 0.00% |
| HONYFLOUR | 3 | 3 | 0.00% |
| INFINITY | 1.45 | 1.45 | 0.00% |
| JAPAULOIL | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| JBERGER | 50.24 | 50.24 | 0.00% |
| LASACO | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| MANSARD | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
| MAYBAKER | 1.66 | 1.66 | 0.00% |
| MRS | 50.54 | 50.54 | 0.00% |
| NIGERINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| PORTPAINT | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| PRESCO | 28.5 | 28.5 | 0.00% |
| PRESTIGE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| REDSTAREX | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
| ROYALEX | 0.55 | 0.55 | 0.00% |
| RTBRISCOE | 0.82 | 0.82 | 0.00% |
| SOVRENINS | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| STANBIC | 30 | 30 | 0.00% |
| STDINSURE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| TOTAL | 182 | 182 | 0.00% |
| TOURIST | 3.51 | 3.51 | 0.00% |
| TRANSCOHOT | 9.63 | 9.63 | 0.00% |
| UACN | 36.5 | 36.5 | 0.00% |
| UBN | 11 | 11 | 0.00% |
| UNITYBNK | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| UNIVINSURE | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| UPL | 4.47 | 4.47 | 0.00% |
| UTC | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| VITAFOAM | 4.14 | 4.14 | 0.00% |
| WAPCO | 88.35 | 88.21 | -0.16% |
| OANDO | 15.78 | 15.75 | -0.19% |
| 7UP | 161 | 160 | -0.62% |
| CHAMPION | 8.21 | 8.15 | -0.73% |
| UNILEVER | 43.5 | 43 | -1.15% |
| FIDSON | 3.36 | 3.32 | -1.19% |
| PZ | 27.81 | 27.2 | -2.19% |
| STERLNBANK | 2.36 | 2.3 | -2.54% |
| SEPLAT | 380.68 | 370 | -2.81% |
| NEM | 0.72 | 0.69 | -4.17% |
| NAHCO | 6.1 | 5.84 | -4.26% |
| MOBIL | 161.5 | 154.13 | -4.56% |
| LIVESTOCK | 2.38 | 2.27 | -4.62% |
| OKOMUOIL | 26.88 | 25.63 | -4.65% |
| IKEJAHOTEL | 4.88 | 4.64 | -4.92% |
| WEMABANK | 1.01 | 0.96 | -4.95% |
| INTBREW | 21.66 | 20.58 | -4.99% |
| ABCTRANS | 0.6 | 0.57 | -5.00% |
| EVANSMED | 2.2 | 2.09 | -5.00% |
| TRANSCORP | 3.33 | 3.09 | -7.21% |
| ASHAKACEM | 21.4 | 19.32 | -9.72% |
Follow Us on Google Discover
Follow Us on Google Discover